Fornitore: Italscale - ITALSCALE SRL
Scala scorrevole frontale - SF
Descrizione
| ART. | Gradini | A | C | D | E | F | G | I | Peso (Kg) |
| S0105 | 5 | 1200 | 2000 | 560 | 600 | 270 | 3050 | 1370-1620 | 8,2 |
| S0106 | 6 | 1440 | 2250 | 580 | 660 | 270 | 3290 | 1610-1860 | 9,2 |
| S0107 | 7 | 1680 | 2500 | 600 | 720 | 270 | 3530 | 1850-2100 | 10,2 |
| S0108 | 8 | 1920 | 2750 | 620 | 780 | 270 | 3770 | 2090-2340 | 11,2 |
| S0109 | 9 | 2160 | 3000 | 640 | 840 | 270 | 4010 | 2330-2580 | 12,2 |
| S0110 | 10 | 2400 | 3250 | 660 | 900 | 270 | 4250 | 2570-2820 | 13,2 |
| S0111 | 11 | 2640 | 3500 | 680 | 960 | 270 | 4490 | 2810-3060 | 14,2 |
| S0112 | 12 | 2880 | 3750 | 700 | 1020 | 270 | 4730 | 3050-3290 | 15,2 |
Le misure sono espresse in mm
Scarica scheda tecnicaInformazioni generali
La scala scorre su un binario in alluminio mediante un carrello. Il carrello permette anche di regolare l’inclinazione della scala secondo le necessità e o spazio disponibile. Le possibilità sono di avere un carrello per movimenti lineari ed uno per movimenti curvilinei.
Tramite ruote in nylon, il movimento è reso omogeneo, silenzioso e continuo anche nelle curve. Lo spostamento della scala avviene solo in posizione di riposo. I gradini e gli attacchi di alluminio la rendono assai solida e durevole nel tempo.
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
Gradini: NON SALDATI NE’ RIBATTUTI
PORTATA: 150 kg (riferito ad una persona con attrezzi)
MONTANTI: Acciaio inox doppia sezione ø 15 mm
RUOTE: In gomma anti traccia da ø 100 mm
GRADINI: Alluminio antiscivolo 95×23 mm
LARGHEZZA SOMMITÀ: 310 mm
NORMA DI SICUREZZA: UNI EN 131-2



